進路状況
1 令和5年度卒業生進路状況
区分 | 卒業者 | 進学者 | 就職者 | 就職進学 | 自営 | 家事・その他 |
男 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 |
女 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 42 | 21 | 14 | 0 | 0 | 7 |
2 令和5年度業種別就職状況
県内 | 県外 | 小計 | 合計 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
農 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
製造業 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
運輸業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卸小売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不動産・物品賃貸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融・保険 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
宿泊業・飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
生活関連サービス業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
医療・福祉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 |
3 令和5年度進学状況
県内 | 県外 | 小計 | 合計 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
大 学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
短期大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
専修学校・各種学校 | 5 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 16 |
合 計 | 8 | 10 | 3 | 0 | 11 | 10 | 21 |